SACHSEN-ANHALT
Artikelsystem
Sorten- und Devisenkurse
 

Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 11.11.2011 um 15:58 Uhr festgestellt.

Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 11.11.2011 15:58 Uhr

Sortenkurse Devisenkurse
Ankauf Verkauf Geld/An- Brief/Verkauf
(in Euro) (in Euro)
USA 1 USD 0,666 0,789 0,7320 0,7352
Großbritannien 1 GBP 1,064 1,258 1,1654 1,1708
Kanada 1 CAD 0,650 0,780 0,7155 0,7217
Schweiz 100 CHF 73,670 87,295 80,8342 81,0964
Dänemark 100 DKK 12,221 14,722 13,4011 13,4733
Norwegen 100 NOK 11,738 14,042 12,8768 12,9569
Schweden 100 SKR 10,017 12,036 10,9700 11,0280
Japan 100 YEN 0,859 1,023 0,9455 0,9498
Australien 1 AUD 0,673 0,816 0,7468 0,7472
Tschech.Rep. 100 CZK 3,378 4,513 3,9035 3,9085
Türkei 100 LTK 36,700 45,370 41,2001 41,2631
Polen 100 PLN 20,091 25,146 22,6095 22,6354
Ungarn 100 HUF 0,268 0,357 0,3181 0,3186

szmtag

Quelle: saalekreis-aktuell.de

 
Samstag, 12. November 2011 05:39 80
.: Bewertungskommentare :.
 
Titel*:
Text*: