SACHSEN-ANHALT
Artikelsystem
DAX
 

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 25.08.2011 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

* angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 25.08.2011 20:30 Uhr

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 0,80 45,42 (- 0,36)
Allianz 4,50 67,97 (- 2,25)
BASF 2,20 48,24 (- 1,94)
Bayer 1,50 43,68 (- 1,58)
Beiersdorf 0,70 40,54 (- 0,67)
BMW 1,30 53,25 (- 0,72)
Commerzbank -,-- 1,99 (+ 0,04)
Daimler 1,85 35,60 (- 0,62)
Deutsche Bank 0,75 27,29 (+ 0,22)
Deutsche Börse Jg 2,10 39,49 (+ 0,24)
Deutsche Post 0,65 10,15 (- 0,18)
Deutsche Telekom 0,70 9,45 (- 0,23)
E.ON AG 1,00* 14,54 (- 0,62)
Fresenius Med. Care 0,65 45,38 (- 1,68)
Fresenius Se 0,86 68,69 (- 2,42)
Heidelberger Zement 0,25 28,14 (- 0,76)
Henkel 0,72 40,95 (- 0,43)
Infineon Techno 0,10 5,62 (- 0,23)
K+S AG Na 1,00 43,16 (- 1,35)
Linde 2,20 100,35 (- 2,70)
Lufthansa 0,60 10,67 (- 0,46)
MAN 2,00 58,62 (- 1,58)
MERCK 1,25 61,52 (- 0,94)
Metro 1,35 29,99 (- 0,73)
Münch. Rückvers. 6,25 88,41 (- 2,24)
RWE 3,50 25,45 (- 0,96)
SAP 0,60 35,62 (- 0,68)
Siemens 2,70 70,15 (- 1,12)
ThyssenKrupp 0,45 21,75 (+ 0,06)
VW 2,26 107,75 (- 1,64)
Veränderung der
Indexstände zum
Vortagsschluss Stand Veränderung
L-DAX 5.565,53 (- 130,31)
L-MDAX 8.705,25 (- 67,38)
L-TECDAX 714,05 (- 4,07)

szmtag

Quelle: saalekreis-aktuell.de

 
Freitag, 26. August 2011 06:59 41
.: Bewertungskommentare :.
 
Titel*:
Text*: